Periode | Date | Result | |
---|---|---|---|
4363 | 13.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4362 | 12.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4361 | 11.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4360 | 10.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4359 | 09.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4358 | 08.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4357 | 07.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4356 | 06.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4355 | 05.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4354 | 04.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4353 | 03.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4352 | 02.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4351 | 01.01.2025 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4350 | 31.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4349 | 30.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4348 | 29.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4347 | 28.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4346 | 27.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4345 | 26.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4344 | 25.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4343 | 24.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4342 | 23.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4341 | 22.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4340 | 21.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4339 | 20.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4338 | 19.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4337 | 18.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4336 | 17.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4335 | 16.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4334 | 15.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4333 | 14.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4332 | 13.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4331 | 12.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4330 | 11.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4329 | 10.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4328 | 09.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4327 | 08.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4326 | 07.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4325 | 06.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4324 | 05.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4323 | 04.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4322 | 03.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4321 | 02.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4320 | 01.12.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4319 | 30.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4318 | 29.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4317 | 28.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4316 | 27.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4315 | 26.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4314 | 25.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4313 | 24.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4312 | 23.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4311 | 22.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4310 | 21.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4309 | 20.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4308 | 19.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4307 | 18.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4306 | 17.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4305 | 16.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4304 | 15.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4303 | 14.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4302 | 13.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4301 | 12.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4300 | 11.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4299 | 10.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4298 | 09.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4297 | 08.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4296 | 07.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4295 | 06.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4294 | 05.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4293 | 04.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4292 | 03.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4291 | 02.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4290 | 01.11.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4289 | 31.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4288 | 30.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4287 | 29.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4286 | 28.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4285 | 27.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4284 | 26.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4283 | 25.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4282 | 24.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4281 | 23.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4280 | 22.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4279 | 21.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4278 | 20.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4277 | 19.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4276 | 18.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4275 | 17.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4274 | 16.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4273 | 15.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4272 | 14.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4271 | 13.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4270 | 12.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4269 | 11.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4268 | 10.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4267 | 09.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4266 | 08.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4265 | 07.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4264 | 06.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4263 | 05.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4262 | 04.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4261 | 03.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4260 | 02.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4259 | 01.10.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4258 | 30.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4257 | 29.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4256 | 28.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4255 | 27.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4254 | 26.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4253 | 25.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4252 | 24.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4251 | 23.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4250 | 22.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4249 | 21.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4248 | 20.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4247 | 19.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4246 | 18.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4245 | 17.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4244 | 16.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4243 | 15.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4242 | 14.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4241 | 13.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4240 | 12.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4239 | 11.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4238 | 10.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4237 | 09.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4236 | 08.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4235 | 07.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4234 | 06.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4233 | 05.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4232 | 04.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4231 | 03.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4230 | 02.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4229 | 01.09.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4228 | 31.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4227 | 30.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4226 | 29.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4225 | 28.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4224 | 27.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4223 | 26.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4222 | 25.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4221 | 24.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4220 | 23.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4219 | 22.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4218 | 21.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4217 | 20.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4216 | 19.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4215 | 18.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4214 | 17.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4213 | 16.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4212 | 15.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4211 | 14.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4210 | 13.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4209 | 12.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4208 | 11.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4207 | 10.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4206 | 09.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4205 | 08.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4204 | 07.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4203 | 06.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4202 | 05.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4201 | 04.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4200 | 03.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4199 | 02.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4198 | 01.08.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4197 | 31.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4196 | 30.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4195 | 29.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4194 | 28.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4193 | 27.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4192 | 26.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4191 | 25.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4190 | 24.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4189 | 23.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4188 | 22.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4187 | 21.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4186 | 20.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4185 | 19.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4184 | 18.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4183 | 17.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4182 | 16.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4181 | 15.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4180 | 14.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4179 | 13.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4178 | 12.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4177 | 11.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4176 | 10.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4175 | 09.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4174 | 08.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4173 | 07.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4172 | 06.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4171 | 05.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4170 | 04.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4169 | 03.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4168 | 02.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4167 | 01.07.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4166 | 30.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4165 | 29.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4164 | 28.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4163 | 27.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4162 | 26.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4161 | 25.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4160 | 24.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4159 | 23.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4158 | 22.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4157 | 21.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4156 | 20.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4155 | 19.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4154 | 18.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4153 | 17.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4152 | 16.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4151 | 15.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4150 | 14.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4149 | 13.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4148 | 12.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4147 | 11.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4146 | 10.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4145 | 09.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4144 | 08.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4143 | 07.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4142 | 06.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4141 | 05.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4140 | 04.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4139 | 03.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4138 | 02.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4137 | 01.06.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4136 | 31.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4135 | 30.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4134 | 29.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4133 | 28.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4132 | 27.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4131 | 26.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4130 | 25.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4129 | 24.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4128 | 23.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4127 | 22.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4126 | 21.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4125 | 20.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4124 | 19.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4123 | 18.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4122 | 17.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4121 | 16.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4120 | 15.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4119 | 14.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4118 | 13.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4117 | 12.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4116 | 11.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4115 | 10.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4114 | 09.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4113 | 08.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4112 | 07.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4111 | 06.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4110 | 05.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4109 | 04.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4108 | 03.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4107 | 02.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4106 | 01.05.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4105 | 30.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4104 | 29.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4103 | 28.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4102 | 27.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4101 | 26.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4100 | 25.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4099 | 24.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4098 | 23.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4097 | 22.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4096 | 21.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4095 | 20.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4094 | 19.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4093 | 18.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4092 | 17.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4091 | 16.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4090 | 15.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4089 | 14.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4088 | 13.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4087 | 12.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4086 | 11.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4085 | 10.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4084 | 09.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4083 | 08.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4082 | 07.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4081 | 06.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4080 | 05.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4079 | 04.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4078 | 03.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4077 | 02.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4076 | 01.04.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4075 | 31.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4074 | 30.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4073 | 29.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4072 | 28.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4071 | 27.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4070 | 26.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4069 | 25.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4068 | 24.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4067 | 23.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4066 | 22.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4065 | 21.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4064 | 20.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4063 | 19.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4062 | 18.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4061 | 17.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4060 | 16.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4059 | 15.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4058 | 14.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4057 | 13.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4056 | 12.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4055 | 11.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4054 | 10.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4053 | 09.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4052 | 08.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4051 | 07.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4050 | 06.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4049 | 05.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4048 | 04.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4047 | 03.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4046 | 02.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4045 | 01.03.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4044 | 29.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4043 | 28.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4042 | 27.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4041 | 26.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4040 | 25.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4039 | 24.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4038 | 23.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4037 | 22.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4036 | 21.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4035 | 20.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4034 | 19.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4033 | 18.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4032 | 17.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4031 | 16.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4030 | 15.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4029 | 14.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4028 | 13.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4027 | 12.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4026 | 11.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4025 | 10.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4024 | 09.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4023 | 08.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4022 | 07.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4021 | 06.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4020 | 05.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4019 | 04.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4018 | 03.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4017 | 02.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4016 | 01.02.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4015 | 31.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4014 | 30.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4013 | 29.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4012 | 28.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4011 | 27.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4010 | 26.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4009 | 25.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4008 | 24.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4007 | 23.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4006 | 22.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4005 | 21.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4004 | 20.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4003 | 19.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4002 | 18.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4001 | 17.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4000 | 16.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3999 | 15.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3998 | 14.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3997 | 13.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3996 | 12.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3995 | 11.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3994 | 10.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3993 | 09.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3992 | 08.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3991 | 07.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3990 | 06.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3989 | 05.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3988 | 04.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3987 | 03.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3986 | 02.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3985 | 01.01.2024 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3984 | 31.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3983 | 30.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3982 | 29.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3981 | 28.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3980 | 27.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3979 | 26.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3978 | 25.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3977 | 24.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3976 | 23.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3975 | 22.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3974 | 21.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3973 | 20.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3972 | 19.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3971 | 18.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3970 | 17.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3969 | 16.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3968 | 15.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3967 | 14.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3966 | 13.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3965 | 12.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3964 | 11.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3963 | 10.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3962 | 09.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3961 | 08.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3960 | 07.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3959 | 06.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3958 | 05.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3957 | 04.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3956 | 03.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3955 | 02.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3954 | 01.12.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3953 | 30.11.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3952 | 29.11.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3951 | 28.11.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3950 | 27.11.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3949 | 26.11.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3948 | 25.11.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3947 | 24.11.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3946 | 23.11.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3945 | 22.11.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3944 | 21.11.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3943 | 20.11.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3942 | 19.11.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3941 | 18.11.2023 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
