Periode | Date | Result | |
---|---|---|---|
4324 | 05.12.2024 | ||
4323 | 04.12.2024 | ||
4322 | 03.12.2024 | ||
4321 | 02.12.2024 | ||
4320 | 01.12.2024 | ||
4319 | 30.11.2024 | ||
4318 | 29.11.2024 | ||
4317 | 28.11.2024 | ||
4316 | 27.11.2024 | ||
4315 | 26.11.2024 | ||
4314 | 25.11.2024 | ||
4313 | 24.11.2024 | ||
4312 | 23.11.2024 | ||
4311 | 22.11.2024 | ||
4310 | 21.11.2024 | ||
4309 | 20.11.2024 | ||
4308 | 19.11.2024 | ||
4307 | 18.11.2024 | ||
4306 | 17.11.2024 | ||
4305 | 16.11.2024 | ||
4304 | 15.11.2024 | ||
4303 | 14.11.2024 | ||
4302 | 13.11.2024 | ||
4301 | 12.11.2024 | ||
4300 | 11.11.2024 | ||
4299 | 10.11.2024 | ||
4298 | 09.11.2024 | ||
4297 | 08.11.2024 | ||
4296 | 07.11.2024 | ||
4295 | 06.11.2024 | ||
4294 | 05.11.2024 | ||
4293 | 04.11.2024 | ||
4292 | 03.11.2024 | ||
4291 | 02.11.2024 | ||
4290 | 01.11.2024 | ||
4289 | 31.10.2024 | ||
4288 | 30.10.2024 | ||
4287 | 29.10.2024 | ||
4286 | 28.10.2024 | ||
4285 | 27.10.2024 | ||
4284 | 26.10.2024 | ||
4283 | 25.10.2024 | ||
4282 | 24.10.2024 | ||
4281 | 23.10.2024 | ||
4280 | 22.10.2024 | ||
4279 | 21.10.2024 | ||
4278 | 20.10.2024 | ||
4277 | 19.10.2024 | ||
4276 | 18.10.2024 | ||
4275 | 17.10.2024 | ||
4274 | 16.10.2024 | ||
4273 | 15.10.2024 | ||
4272 | 14.10.2024 | ||
4271 | 13.10.2024 | ||
4270 | 12.10.2024 | ||
4269 | 11.10.2024 | ||
4268 | 10.10.2024 | ||
4267 | 09.10.2024 | ||
4266 | 08.10.2024 | ||
4265 | 07.10.2024 | ||
4264 | 06.10.2024 | ||
4263 | 05.10.2024 | ||
4262 | 04.10.2024 | ||
4261 | 03.10.2024 | ||
4260 | 02.10.2024 | ||
4259 | 01.10.2024 | ||
4258 | 30.09.2024 | ||
4257 | 29.09.2024 | ||
4256 | 28.09.2024 | ||
4255 | 27.09.2024 | ||
4254 | 26.09.2024 | ||
4253 | 25.09.2024 | ||
4252 | 24.09.2024 | ||
4251 | 23.09.2024 | ||
4250 | 22.09.2024 | ||
4249 | 21.09.2024 | ||
4248 | 20.09.2024 | ||
4247 | 19.09.2024 | ||
4246 | 18.09.2024 | ||
4245 | 17.09.2024 | ||
4244 | 16.09.2024 | ||
4243 | 15.09.2024 | ||
4242 | 14.09.2024 | ||
4241 | 13.09.2024 | ||
4240 | 12.09.2024 | ||
4239 | 11.09.2024 | ||
4238 | 10.09.2024 | ||
4237 | 09.09.2024 | ||
4236 | 08.09.2024 | ||
4235 | 07.09.2024 | ||
4234 | 06.09.2024 | ||
4233 | 05.09.2024 | ||
4232 | 04.09.2024 | ||
4231 | 03.09.2024 | ||
4230 | 02.09.2024 | ||
4229 | 01.09.2024 | ||
4228 | 31.08.2024 | ||
4227 | 30.08.2024 | ||
4226 | 29.08.2024 | ||
4225 | 28.08.2024 | ||
4224 | 27.08.2024 | ||
4223 | 26.08.2024 | ||
4222 | 25.08.2024 | ||
4221 | 24.08.2024 | ||
4220 | 23.08.2024 | ||
4219 | 22.08.2024 | ||
4218 | 21.08.2024 | ||
4217 | 20.08.2024 | ||
4216 | 19.08.2024 | ||
4215 | 18.08.2024 | ||
4214 | 17.08.2024 | ||
4213 | 16.08.2024 | ||
4212 | 15.08.2024 | ||
4211 | 14.08.2024 | ||
4210 | 13.08.2024 | ||
4209 | 12.08.2024 | ||
4208 | 11.08.2024 | ||
4207 | 10.08.2024 | ||
4206 | 09.08.2024 | ||
4205 | 08.08.2024 | ||
4204 | 07.08.2024 | ||
4203 | 06.08.2024 | ||
4202 | 05.08.2024 | ||
4201 | 04.08.2024 | ||
4200 | 03.08.2024 | ||
4199 | 02.08.2024 | ||
4198 | 01.08.2024 | ||
4197 | 31.07.2024 | ||
4196 | 30.07.2024 | ||
4195 | 29.07.2024 | ||
4194 | 28.07.2024 | ||
4193 | 27.07.2024 | ||
4192 | 26.07.2024 | ||
4191 | 25.07.2024 | ||
4190 | 24.07.2024 | ||
4189 | 23.07.2024 | ||
4188 | 22.07.2024 | ||
4187 | 21.07.2024 | ||
4186 | 20.07.2024 | ||
4185 | 19.07.2024 | ||
4184 | 18.07.2024 | ||
4183 | 17.07.2024 | ||
4182 | 16.07.2024 | ||
4181 | 15.07.2024 | ||
4180 | 14.07.2024 | ||
4179 | 13.07.2024 | ||
4178 | 12.07.2024 | ||
4177 | 11.07.2024 | ||
4176 | 10.07.2024 | ||
4175 | 09.07.2024 | ||
4174 | 08.07.2024 | ||
4173 | 07.07.2024 | ||
4172 | 06.07.2024 | ||
4171 | 05.07.2024 | ||
4170 | 04.07.2024 | ||
4169 | 03.07.2024 | ||
4168 | 02.07.2024 | ||
4167 | 01.07.2024 | ||
4166 | 30.06.2024 | ||
4165 | 29.06.2024 | ||
4164 | 28.06.2024 | ||
4163 | 27.06.2024 | ||
4162 | 26.06.2024 | ||
4161 | 25.06.2024 | ||
4160 | 24.06.2024 | ||
4159 | 23.06.2024 | ||
4158 | 22.06.2024 | ||
4157 | 21.06.2024 | ||
4156 | 20.06.2024 | ||
4155 | 19.06.2024 | ||
4154 | 18.06.2024 | ||
4153 | 17.06.2024 | ||
4152 | 16.06.2024 | ||
4151 | 15.06.2024 | ||
4150 | 14.06.2024 | ||
4149 | 13.06.2024 | ||
4148 | 12.06.2024 | ||
4147 | 11.06.2024 | ||
4146 | 10.06.2024 | ||
4145 | 09.06.2024 | ||
4144 | 08.06.2024 | ||
4143 | 07.06.2024 | ||
4142 | 06.06.2024 | ||
4141 | 05.06.2024 | ||
4140 | 04.06.2024 | ||
4139 | 03.06.2024 | ||
4138 | 02.06.2024 | ||
4137 | 01.06.2024 | ||
4136 | 31.05.2024 | ||
4135 | 30.05.2024 | ||
4134 | 29.05.2024 | ||
4133 | 28.05.2024 | ||
4132 | 27.05.2024 | ||
4131 | 26.05.2024 | ||
4130 | 25.05.2024 | ||
4129 | 24.05.2024 | ||
4128 | 23.05.2024 | ||
4127 | 22.05.2024 | ||
4126 | 21.05.2024 | ||
4125 | 20.05.2024 | ||
4124 | 19.05.2024 | ||
4123 | 18.05.2024 | ||
4122 | 17.05.2024 | ||
4121 | 16.05.2024 | ||
4120 | 15.05.2024 | ||
4119 | 14.05.2024 | ||
4118 | 13.05.2024 | ||
4117 | 12.05.2024 | ||
4116 | 11.05.2024 | ||
4115 | 10.05.2024 | ||
4114 | 09.05.2024 | ||
4113 | 08.05.2024 | ||
4112 | 07.05.2024 | ||
4111 | 06.05.2024 | ||
4110 | 05.05.2024 | ||
4109 | 04.05.2024 | ||
4108 | 03.05.2024 | ||
4107 | 02.05.2024 | ||
4106 | 01.05.2024 | ||
4105 | 30.04.2024 | ||
4104 | 29.04.2024 | ||
4103 | 28.04.2024 | ||
4102 | 27.04.2024 | ||
4101 | 26.04.2024 | ||
4100 | 25.04.2024 | ||
4099 | 24.04.2024 | ||
4098 | 23.04.2024 | ||
4097 | 22.04.2024 | ||
4096 | 21.04.2024 | ||
4095 | 20.04.2024 | ||
4094 | 19.04.2024 | ||
4093 | 18.04.2024 | ||
4092 | 17.04.2024 | ||
4091 | 16.04.2024 | ||
4090 | 15.04.2024 | ||
4089 | 14.04.2024 | ||
4088 | 13.04.2024 | ||
4087 | 12.04.2024 | ||
4086 | 11.04.2024 | ||
4085 | 10.04.2024 | ||
4084 | 09.04.2024 | ||
4083 | 08.04.2024 | ||
4082 | 07.04.2024 | ||
4081 | 06.04.2024 | ||
4080 | 05.04.2024 | ||
4079 | 04.04.2024 | ||
4078 | 03.04.2024 | ||
4077 | 02.04.2024 | ||
4076 | 01.04.2024 | ||
4075 | 31.03.2024 | ||
4074 | 30.03.2024 | ||
4073 | 29.03.2024 | ||
4072 | 28.03.2024 | ||
4071 | 27.03.2024 | ||
4070 | 26.03.2024 | ||
4069 | 25.03.2024 | ||
4068 | 24.03.2024 | ||
4067 | 23.03.2024 | ||
4066 | 22.03.2024 | ||
4065 | 21.03.2024 | ||
4064 | 20.03.2024 | ||
4063 | 19.03.2024 | ||
4062 | 18.03.2024 | ||
4061 | 17.03.2024 | ||
4060 | 16.03.2024 | ||
4059 | 15.03.2024 | ||
4058 | 14.03.2024 | ||
4057 | 13.03.2024 | ||
4056 | 12.03.2024 | ||
4055 | 11.03.2024 | ||
4054 | 10.03.2024 | ||
4053 | 09.03.2024 | ||
4052 | 08.03.2024 | ||
4051 | 07.03.2024 | ||
4050 | 06.03.2024 | ||
4049 | 05.03.2024 | ||
4048 | 04.03.2024 | ||
4047 | 03.03.2024 | ||
4046 | 02.03.2024 | ||
4045 | 01.03.2024 | ||
4044 | 29.02.2024 | ||
4043 | 28.02.2024 | ||
4042 | 27.02.2024 | ||
4041 | 26.02.2024 | ||
4040 | 25.02.2024 | ||
4039 | 24.02.2024 | ||
4038 | 23.02.2024 | ||
4037 | 22.02.2024 | ||
4036 | 21.02.2024 | ||
4035 | 20.02.2024 | ||
4034 | 19.02.2024 | ||
4033 | 18.02.2024 | ||
4032 | 17.02.2024 | ||
4031 | 16.02.2024 | ||
4030 | 15.02.2024 | ||
4029 | 14.02.2024 | ||
4028 | 13.02.2024 | ||
4027 | 12.02.2024 | ||
4026 | 11.02.2024 | ||
4025 | 10.02.2024 | ||
4024 | 09.02.2024 | ||
4023 | 08.02.2024 | ||
4022 | 07.02.2024 | ||
4021 | 06.02.2024 | ||
4020 | 05.02.2024 | ||
4019 | 04.02.2024 | ||
4018 | 03.02.2024 | ||
4017 | 02.02.2024 | ||
4016 | 01.02.2024 | ||
4015 | 31.01.2024 | ||
4014 | 30.01.2024 | ||
4013 | 29.01.2024 | ||
4012 | 28.01.2024 | ||
4011 | 27.01.2024 | ||
4010 | 26.01.2024 | ||
4009 | 25.01.2024 | ||
4008 | 24.01.2024 | ||
4007 | 23.01.2024 | ||
4006 | 22.01.2024 | ||
4005 | 21.01.2024 | ||
4004 | 20.01.2024 | ||
4003 | 19.01.2024 | ||
4002 | 18.01.2024 | ||
4001 | 17.01.2024 | ||
4000 | 16.01.2024 | ||
3999 | 15.01.2024 | ||
3998 | 14.01.2024 | ||
3997 | 13.01.2024 | ||
3996 | 12.01.2024 | ||
3995 | 11.01.2024 | ||
3994 | 10.01.2024 | ||
3993 | 09.01.2024 | ||
3992 | 08.01.2024 | ||
3991 | 07.01.2024 | ||
3990 | 06.01.2024 | ||
3989 | 05.01.2024 | ||
3988 | 04.01.2024 | ||
3987 | 03.01.2024 | ||
3986 | 02.01.2024 | ||
3985 | 01.01.2024 | ||
3984 | 31.12.2023 | ||
3983 | 30.12.2023 | ||
3982 | 29.12.2023 | ||
3981 | 28.12.2023 | ||
3980 | 27.12.2023 | ||
3979 | 26.12.2023 | ||
3978 | 25.12.2023 | ||
3977 | 24.12.2023 | ||
3976 | 23.12.2023 | ||
3975 | 22.12.2023 | ||
3974 | 21.12.2023 | ||
3973 | 20.12.2023 | ||
3972 | 19.12.2023 | ||
3971 | 18.12.2023 | ||
3970 | 17.12.2023 | ||
3969 | 16.12.2023 | ||
3968 | 15.12.2023 | ||
3967 | 14.12.2023 | ||
3966 | 13.12.2023 | ||
3965 | 12.12.2023 | ||
3964 | 11.12.2023 | ||
3963 | 10.12.2023 | ||
3962 | 09.12.2023 | ||
3961 | 08.12.2023 | ||
3960 | 07.12.2023 | ||
3959 | 06.12.2023 | ||
3958 | 05.12.2023 | ||
3957 | 04.12.2023 | ||
3956 | 03.12.2023 | ||
3955 | 02.12.2023 | ||
3954 | 01.12.2023 | ||
3953 | 30.11.2023 | ||
3952 | 29.11.2023 | ||
3951 | 28.11.2023 | ||
3950 | 27.11.2023 | ||
3949 | 26.11.2023 | ||
3948 | 25.11.2023 | ||
3947 | 24.11.2023 | ||
3946 | 23.11.2023 | ||
3945 | 22.11.2023 | ||
3944 | 21.11.2023 | ||
3943 | 20.11.2023 | ||
3942 | 19.11.2023 | ||
3941 | 18.11.2023 | ||
3940 | 17.11.2023 | ||
3939 | 16.11.2023 | ||
3938 | 15.11.2023 | ||
3937 | 14.11.2023 | ||
3936 | 13.11.2023 | ||
3935 | 12.11.2023 | ||
3934 | 11.11.2023 | ||
3933 | 10.11.2023 | ||
3932 | 09.11.2023 | ||
3931 | 08.11.2023 | ||
3930 | 07.11.2023 | ||
3929 | 06.11.2023 | ||
3928 | 05.11.2023 | ||
3927 | 04.11.2023 | ||
3926 | 03.11.2023 | ||
3925 | 02.11.2023 | ||
3924 | 01.11.2023 | ||
3923 | 31.10.2023 | ||
3922 | 30.10.2023 | ||
3921 | 29.10.2023 | ||
3920 | 28.10.2023 | ||
3919 | 27.10.2023 | ||
3918 | 26.10.2023 | ||
3917 | 25.10.2023 | ||
3916 | 24.10.2023 | ||
3915 | 23.10.2023 | ||
3914 | 22.10.2023 | ||
3913 | 21.10.2023 | ||
3912 | 20.10.2023 | ||
3911 | 19.10.2023 | ||
3910 | 18.10.2023 | ||
3909 | 17.10.2023 | ||
3908 | 16.10.2023 | ||
3907 | 15.10.2023 | ||
3906 | 14.10.2023 | ||
3905 | 13.10.2023 | ||
3904 | 12.10.2023 | ||
3903 | 11.10.2023 | ||
3902 | 10.10.2023 | ||
3901 | 09.10.2023 | ||
3900 | 08.10.2023 | ||
3899 | 07.10.2023 | ||
3898 | 06.10.2023 | ||
3897 | 05.10.2023 | ||
3896 | 04.10.2023 | ||
3895 | 03.10.2023 | ||
3894 | 02.10.2023 | ||
3893 | 01.10.2023 | ||
3892 | 30.09.2023 | ||
3891 | 29.09.2023 | ||
3890 | 28.09.2023 | ||
3889 | 27.09.2023 | ||
3888 | 26.09.2023 | ||
3887 | 25.09.2023 | ||
3886 | 24.09.2023 | ||
3885 | 23.09.2023 | ||
3884 | 22.09.2023 | ||
3883 | 21.09.2023 | ||
3882 | 20.09.2023 | ||
3881 | 19.09.2023 | ||
3880 | 18.09.2023 | ||
3879 | 17.09.2023 | ||
3878 | 16.09.2023 | ||
3877 | 15.09.2023 | ||
3876 | 14.09.2023 | ||
3875 | 13.09.2023 | ||
3874 | 12.09.2023 | ||
3873 | 11.09.2023 | ||
3872 | 10.09.2023 | ||
3871 | 09.09.2023 | ||
3870 | 08.09.2023 | ||
3869 | 07.09.2023 | ||
3868 | 06.09.2023 | ||
3867 | 05.09.2023 | ||
3866 | 04.09.2023 | ||
3865 | 03.09.2023 | ||
3864 | 02.09.2023 | ||
3863 | 01.09.2023 | ||
3862 | 31.08.2023 | ||
3861 | 30.08.2023 | ||
3860 | 29.08.2023 | ||
3859 | 28.08.2023 | ||
3858 | 27.08.2023 | ||
3857 | 26.08.2023 | ||
3856 | 25.08.2023 | ||
3855 | 24.08.2023 | ||
3854 | 23.08.2023 | ||
3853 | 22.08.2023 | ||
3852 | 21.08.2023 | ||
3851 | 20.08.2023 | ||
3850 | 19.08.2023 | ||
3849 | 18.08.2023 | ||
3848 | 17.08.2023 | ||
3847 | 16.08.2023 | ||
3846 | 15.08.2023 | ||
3845 | 14.08.2023 | ||
3844 | 13.08.2023 | ||
3843 | 12.08.2023 | ||
3842 | 11.08.2023 | ||
3841 | 10.08.2023 | ||
3840 | 09.08.2023 | ||
3839 | 08.08.2023 | ||
3838 | 07.08.2023 | ||
3837 | 06.08.2023 | ||
3836 | 05.08.2023 | ||
3835 | 04.08.2023 | ||
3834 | 03.08.2023 | ||
3833 | 02.08.2023 | ||
3832 | 01.08.2023 | ||
3831 | 31.07.2023 | ||
3830 | 30.07.2023 | ||
3829 | 29.07.2023 | ||
3828 | 28.07.2023 | ||
3827 | 27.07.2023 | ||
3826 | 26.07.2023 | ||
3825 | 25.07.2023 | ||
3824 | 24.07.2023 | ||
3823 | 23.07.2023 | ||
3822 | 22.07.2023 | ||
3821 | 21.07.2023 | ||
3820 | 20.07.2023 | ||
3819 | 19.07.2023 | ||
3818 | 18.07.2023 | ||
3817 | 17.07.2023 | ||
3816 | 16.07.2023 | ||
3815 | 15.07.2023 | ||
3814 | 14.07.2023 | ||
3813 | 13.07.2023 | ||
3812 | 12.07.2023 | ||
3811 | 11.07.2023 | ||
3810 | 10.07.2023 | ||
3809 | 09.07.2023 | ||
3808 | 08.07.2023 | ||
3807 | 07.07.2023 | ||
3806 | 06.07.2023 | ||
3805 | 05.07.2023 | ||
3804 | 04.07.2023 | ||
3803 | 03.07.2023 | ||
3802 | 02.07.2023 | ||
3801 | 01.07.2023 | ||
3800 | 30.06.2023 | ||
3799 | 29.06.2023 | ||
3798 | 28.06.2023 | ||
3797 | 27.06.2023 | ||
3796 | 26.06.2023 | ||
3795 | 25.06.2023 | ||
3794 | 24.06.2023 | ||
3793 | 23.06.2023 | ||
3792 | 22.06.2023 | ||
3791 | 21.06.2023 | ||
3790 | 20.06.2023 | ||
3789 | 19.06.2023 | ||
3788 | 18.06.2023 | ||
3787 | 17.06.2023 | ||
3786 | 16.06.2023 | ||
3785 | 15.06.2023 | ||
3784 | 14.06.2023 | ||
3783 | 13.06.2023 | ||
3782 | 12.06.2023 | ||
3781 | 11.06.2023 | ||
3780 | 10.06.2023 | ||
3779 | 09.06.2023 | ||
3778 | 08.06.2023 | ||
3777 | 07.06.2023 | ||
3776 | 06.06.2023 | ||
3775 | 05.06.2023 | ||
3774 | 04.06.2023 | ||
3773 | 03.06.2023 | ||
3772 | 02.06.2023 | ||
3771 | 01.06.2023 | ||
3770 | 31.05.2023 | ||
3769 | 30.05.2023 | ||
3768 | 29.05.2023 | ||
3767 | 28.05.2023 | ||
3766 | 27.05.2023 | ||
3765 | 26.05.2023 | ||
3764 | 25.05.2023 | ||
3763 | 24.05.2023 | ||
3762 | 23.05.2023 | ||
3761 | 22.05.2023 | ||
3760 | 21.05.2023 | ||
3759 | 20.05.2023 | ||
3758 | 19.05.2023 | ||
3757 | 18.05.2023 | ||
1420 | 17.05.2023 | ||
1419 | 16.05.2023 | ||
1418 | 15.05.2023 | ||
1417 | 14.05.2023 | ||
1416 | 13.05.2023 | ||
1415 | 12.05.2023 | ||
1414 | 11.05.2023 | ||
1413 | 10.05.2023 | ||
1412 | 09.05.2023 | ||
1411 | 08.05.2023 | ||
1410 | 07.05.2023 | ||
1409 | 06.05.2023 | ||
1408 | 05.05.2023 | ||
1407 | 04.05.2023 | ||
1406 | 03.05.2023 | ||
1405 | 02.05.2023 | ||
1404 | 01.05.2023 | ||
1403 | 30.04.2023 | ||
1402 | 29.04.2023 | ||
1401 | 28.04.2023 | ||
1400 | 27.04.2023 | ||
1399 | 26.04.2023 | ||
1398 | 25.04.2023 | ||
1397 | 24.04.2023 | ||
1396 | 23.04.2023 | ||
1395 | 22.04.2023 | ||
1394 | 21.04.2023 | ||
1393 | 20.04.2023 | ||
1392 | 19.04.2023 | ||
1391 | 18.04.2023 | ||
1390 | 17.04.2023 | ||
1389 | 16.04.2023 | ||
1388 | 15.04.2023 | ||
1387 | 14.04.2023 | ||
1386 | 13.04.2023 | ||
1385 | 12.04.2023 | ||
1384 | 11.04.2023 | ||
1383 | 10.04.2023 | ||
1382 | 09.04.2023 | ||
1381 | 08.04.2023 | ||
1380 | 07.04.2023 | ||
1379 | 06.04.2023 | ||
1378 | 05.04.2023 | ||
1377 | 04.04.2023 | ||
1376 | 03.04.2023 | ||
1375 | 02.04.2023 | ||
1374 | 01.04.2023 | ||
1373 | 31.03.2023 | ||
1372 | 30.03.2023 | ||
1371 | 29.03.2023 | ||
1370 | 28.03.2023 | ||
1369 | 27.03.2023 | ||
1368 | 26.03.2023 | ||
1367 | 25.03.2023 | ||
1366 | 24.03.2023 | ||
1365 | 23.03.2023 | ||
1364 | 22.03.2023 | ||
1363 | 21.03.2023 | ||
1362 | 20.03.2023 | ||
1361 | 19.03.2023 | ||
1360 | 18.03.2023 | ||
1359 | 17.03.2023 | ||
1358 | 16.03.2023 | ||
1357 | 15.03.2023 | ||
1356 | 14.03.2023 | ||
1355 | 13.03.2023 | ||
1354 | 12.03.2023 | ||
1353 | 11.03.2023 | ||
1352 | 10.03.2023 | ||
1351 | 09.03.2023 | ||
1350 | 08.03.2023 | ||
1349 | 07.03.2023 | ||
1348 | 06.03.2023 | ||
1347 | 05.03.2023 | ||
1346 | 04.03.2023 | ||
1345 | 03.03.2023 | ||
1344 | 02.03.2023 | ||
1343 | 01.03.2023 | ||
1342 | 28.02.2022 | ||
1341 | 27.02.2022 | ||
1340 | 26.02.2023 | ||
1339 | 25.02.2023 | ||
1338 | 24.02.2023 | ||
1337 | 23.02.2023 | ||
1336 | 22.02.2023 | ||
1335 | 21.02.2023 | ||
1334 | 20.02.2023 | ||
1333 | 19.02.2023 | ||
1332 | 18.02.2023 | ||
1331 | 17.02.2023 | ||
1330 | 16.02.2023 | ||
1329 | 15.02.2023 | ||
1328 | 14.02.2023 | ||
1327 | 13.02.2023 | ||
1326 | 12.02.2023 | ||
1325 | 11.02.2023 | ||
1324 | 10.02.2023 | ||
1323 | 09.02.2023 | ||
1322 | 08.02.2023 | ||
1321 | 07.02.2023 | ||
1320 | 06.02.2023 | ||
1319 | 05.02.2023 | ||
1318 | 04.02.2023 | ||
1317 | 03.02.2023 | ||
1316 | 02.02.2023 | ||
1315 | 01.02.2023 | ||
1314 | 31.01.2023 | ||
1313 | 30.01.2023 | ||
1312 | 29.01.2023 | ||
1311 | 28.01.2023 | ||
1310 | 27.01.2023 | ||
1309 | 26.01.2023 | ||
1308 | 25.01.2023 | ||
1307 | 24.01.2023 | ||
1306 | 23.01.2023 | ||
1305 | 22.01.2023 | ||
1304 | 21.01.2023 | ||
1303 | 20.01.2023 | ||
1302 | 19.01.2023 | ||
1301 | 18.01.2023 | ||
1300 | 17.01.2023 | ||
1299 | 16.01.2023 | ||
1298 | 15.01.2023 | ||
1297 | 14.01.2023 | ||
1296 | 13.01.2023 | ||
1295 | 12.01.2023 | ||
1294 | 11.01.2023 | ||
1293 | 10.01.2023 | ||
1292 | 09.01.2023 | ||
1291 | 08.01.2023 | ||
1290 | 07.01.2023 | ||
1289 | 06.01.2023 | ||
1288 | 05.01.2023 | ||
1287 | 04.01.2023 | ||
1286 | 03.01.2023 | ||
1285 | 02.01.2023 | ||
1284 | 01.01.2023 | ||
1283 | 31.12.2022 | ||
1282 | 30.12.2022 | ||
1281 | 29.12.2022 | ||
1280 | 28.12.2022 | ||
1279 | 27.12.2022 | ||
1278 | 26.12.2022 | ||
1277 | 25.12.2022 | ||
1276 | 24.12.2022 | ||
1275 | 23.12.2022 | ||
1274 | 22.12.2022 | ||
1273 | 21.12.2022 | ||
1272 | 20.12.2022 | ||
1271 | 19.12.2022 | ||
1270 | 18.12.2022 | ||
1269 | 17.12.2022 | ||
1268 | 16.12.2022 | ||
1267 | 15.12.2022 | ||
1266 | 14.12.2022 | ||
1265 | 13.12.2022 | ||
1264 | 12.12.2022 | ||
1263 | 11.12.2022 | ||
1262 | 10.12.2022 | ||
1261 | 09.12.2022 | ||
1260 | 08.12.2022 | ||
1259 | 07.12.2022 | ||
1258 | 06.12.2022 | ||
1257 | 05.12.2022 | ||
1256 | 04.12.2022 | ||
1255 | 03.12.2022 | ||
1254 | 02.12.2022 | ||
1253 | 01.12.2022 | ||
1252 | 30.11.2022 | ||
1251 | 29.11.2022 | ||
1250 | 28.11.2022 | ||
1249 | 27.11.2022 | ||
1248 | 26.11.2022 | ||
1247 | 25.11.2022 | ||
1246 | 24.11.2022 | ||
1245 | 23.11.2022 | ||
1244 | 22.11.2022 | ||
1243 | 21.11.2022 | ||
1242 | 20.11.2022 | ||
1241 | 19.11.2022 | ||
1240 | 18.11.2022 | ||
1239 | 17.11.2022 | ||
1238 | 16.11.2022 | ||
1237 | 15.11.2022 | ||
1236 | 14.11.2022 | ||
1235 | 13.11.2022 | ||
1234 | 12.11.2022 | ||
1233 | 11.11.2022 | ||
1232 | 10.11.2022 | ||
1231 | 09.11.2022 | ||
1230 | 08.11.2022 | ||
1229 | 07.11.2022 | ||
1228 | 06.11.2022 | ||
1227 | 05.11.2022 | ||
1226 | 04.11.2022 | ||
1225 | 03.11.2022 | ||
1224 | 02.11.2022 | ||
1223 | 01.11.2022 | ||
1222 | 31.10.2022 | ||
1221 | 30.10.2022 | ||
1220 | 29.10.2022 | ||
1219 | 28.10.2022 | ||
1218 | 27.10.2022 | ||
1217 | 26.10.2022 | ||
1216 | 25.10.2022 | ||
1215 | 24.10.2022 | ||
1214 | 23.10.2022 | ||
1213 | 22.10.2022 | ||
1212 | 21.10.2022 | ||
1211 | 20.10.2022 | ||
1210 | 19.10.2022 | ||
1209 | 18.10.2022 | ||
1208 | 17.10.2022 | ||
1207 | 16.10.2022 | ||
1206 | 15.10.2022 | ||
1205 | 14.10.2022 | ||
1204 | 13.10.2022 | ||
1203 | 12.10.2022 | ||
1202 | 11.10.2022 | ||
1201 | 10.10.2022 | ||
1200 | 09.10.2022 | ||
1199 | 08.10.2022 | ||
1198 | 07.10.2022 | ||
1197 | 06.10.2022 | ||
1196 | 05.10.2022 | ||
1195 | 04.10.2022 | ||
1194 | 03.10.2022 | ||
1193 | 02.10.2022 | ||
1192 | 01.10.2022 | ||
1191 | 30.09.2022 | ||
1190 | 29.09.2022 | ||
1189 | 28.09.2022 | ||
1188 | 27.09.2022 | ||
1187 | 26.09.2022 | ||
1186 | 25.09.2022 | ||
1185 | 24.09.2022 | ||
1184 | 23.09.2022 | ||
1183 | 22.09.2022 | ||
1182 | 21.09.2022 | ||
1181 | 20.09.2022 | ||
1180 | 19.09.2022 | ||
1179 | 18.09.2022 | ||
1178 | 17.09.2022 | ||
1177 | 16.09.2022 | ||
1176 | 15.09.2022 | ||
1175 | 14.09.2022 | ||
1174 | 13.09.2022 | ||
1173 | 12.09.2022 | ||
1172 | 11.09.2022 | ||
1171 | 10.09.2022 | ||
1170 | 09.09.2022 | ||
1169 | 08.09.2022 | ||
1168 | 07.09.2022 | ||
1167 | 06.09.2022 | ||
1166 | 05.09.2022 | ||
1165 | 04.09.2022 | ||
1164 | 03.09.2022 | ||
1163 | 02.09.2022 | ||
1162 | 01.09.2022 | ||
1161 | 31.08.2022 | ||
1160 | 30.08.2022 | ||
1159 | 29.08.2022 | ||
1158 | 28.08.2022 | ||
1157 | 27.08.2022 | ||
1156 | 26.08.2022 | ||
1155 | 25.08.2022 | ||
1154 | 24.08.2022 | ||
1153 | 23.08.2022 | ||
1152 | 22.08.2022 | ||
1151 | 21.08.2022 | ||
1150 | 20.08.2022 | ||
1149 | 19.08.2022 | ||
1148 | 18.08.2022 | ||
1147 | 17.08.2022 | ||
1146 | 16.08.2022 | ||
1145 | 15.08.2022 | ||
1144 | 14.08.2022 | ||
1143 | 13.08.2022 | ||
1142 | 12.08.2022 | ||
1141 | 11.08.2022 | ||
1140 | 10.08.2022 | ||
1139 | 09.08.2022 | ||
1138 | 08.08.2022 | ||
1137 | 07.08.2022 | ||
1136 | 06.08.2022 | ||
1135 | 05.08.2022 | ||
1134 | 04.08.2022 | ||
1133 | 03.08.2022 | ||
1132 | 02.08.2022 | ||
1131 | 01.08.2022 | ||
1130 | 31.07.2022 | ||
1129 | 30.07.2022 | ||
1128 | 29.07.2022 | ||
1127 | 28.07.2022 | ||
1126 | 27.07.2022 | ||
1125 | 26.07.2022 | ||
1124 | 25.07.2022 | ||
1123 | 24.07.2022 | ||
1122 | 23.07.2022 | ||
1121 | 22.07.2022 | ||
1120 | 21.07.2022 | ||
1119 | 20.07.2022 | ||
1118 | 19.07.2022 | ||
1117 | 18.07.2022 | ||
1116 | 17.07.2022 | ||
